::: [首頁] > 人口統計
人口統計
伸港鄉人口統計 彰化縣人口統計 全國統計資料查詢 台灣省統計資料查詢

彰化縣伸港鄉戶政事務所80年至97年人口統計表 
年度別 村數 鄰數 戶數 男性 女性 總人口數
80年 14 199 6055 15658 14586 30244
81年 14 200 6175 15920 14874 30794
82年 14 200 6334 16131 14932 31063
83年 14 200 6362 16361 15107 31468
84年 14 200 6510 16595 15334 31929
85年 14 201 6689 16789 15591 32380
86年 14 202 6929 17047 15823 32870
87年 14 206 7128 17249 16064 33313
88年 14 210 7317 17458 16198 33656
89年 14 210 7403 17556 16274 33830
90年  14 213 7671 17894 16580 34474
91年  14 215 7804 18015 16762 34777
92年 14 215 7917 18109 16859 34968
93年 14 217 8042 18198 16981 35179
94年 14 217 8197 18318 17122 35440
95年 14 217 8317 18379 17160 35539
96年 14 219 8496 18419 17305 35724
97年11月    14 219 8654 18473 17327 35800
彰化縣伸港鄉戶政事務所各村人口統計表 
村里名稱 鄰數 戶數 男性 女性 總人口數
總計 219 8654 18473 17327 35800
七嘉村 13 813 1696 1617 3313
大同村 11 426 944 889 1833
什股村 15 498 1174 1041 2215
全興村 16 546 1119 1075 2194
汴頭村 16 635 1502 1358 2860
定興村 19 767 1710 1552 3262
泉州村 16 633 1261 1219 2480
泉厝村 14 395 892 827 1719
海尾村 13 529 1205 1087 2292
埤墘村 15 415 781 757 1538
蚵寮村 18 370 784 710 1494
曾家村 16 497 1093 1010 2103
 新港村 22 1587 3055 3084 6139
 溪底村  15 543 1257 1101 2358

伸港鄉人口金字塔分佈圖

使用IE 6.0以上版本,解析度 1024X768 High Color